Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +17.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -13.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | -13.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-07 | 2026-01-23 | +10.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-27 | 2025-01-30 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-12 | 2024-12-18 | -14.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-04 | 2024-06-06 | -28.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →