Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-09 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-11 | 2026-06-18 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-15 | 2025-05-15 | +14.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-01-08 | +12.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-13 | 2023-05-15 | +2.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-12 | 2023-02-06 | +16.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-09 | 2023-01-11 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-01 | 2022-09-14 | +7.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-10 | 2021-11-23 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-22 | 2021-11-23 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-01 | 2021-11-08 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →