Kembali
Dominasi LokalPemantauan Khusus
TIFICO FIBER INDONESIA Tbk
TEXTILE, GARMENT· 1980
0.0%
% Kepemilikan Asing
17.6%
% Kepemilikan Lokal
4.823.076.400
Total Saham Beredar
Rp2.000
Harga Terakhir
Corporate Action
0 aksi · 2026Belum ada data dividen / rights issue / aksi korporasi lainnya
Performa RSI Reversal per Regime — TFCObacktest 2008–2024 · PF ≥ 1.3 & ≥5 trade = lulus ✓
Krisis GFC2008–09No data
Bull Recovery2009–13No data
Bear Commodity2014–15No data
Sideways2016–19No data
Crash COVID2020 Q1No data
Bull Post-COVID2020–21No data
Volatile2022–24No data
Riwayat Sinyal RSI Reversal — TFCO15 trade terakhir (2008–kini)
WR 33%Avg +0.9%
| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | +8.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-05-28 | 2025-06-30 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-25 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-14 | 2023-03-21 | -2.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | +5.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-02 | 2022-11-08 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-07 | 2021-01-12 | +6.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-01 | 2020-09-02 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-08-07 | 2020-08-07 | -3.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-14 | 2020-05-12 | +12.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-21 | 2019-10-23 | -12.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-06-25 | 2019-07-04 | +21.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Laporan keuangan
Belum ada data laporan keuangan untuk TFCO