Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2026-08-06 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | -17.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | -10.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-04 | 2026-03-09 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-04 | 2025-11-05 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-15 | 2025-09-24 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-09 | 2025-07-31 | +16.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | -11.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-14 | 2024-06-20 | -11.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | -3.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-04 | 2023-09-07 | +9.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-05-05 | 2021-06-04 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-10 | 2020-09-22 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-09 | 2020-04-14 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-10-19 | 2016-10-20 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →