Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-24 | +35.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-23 | 2025-10-29 | +26.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-05 | 2025-01-06 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-07-09 | +10.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-29 | 2023-04-28 | +0.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-17 | 2023-01-24 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-26 | 2023-01-09 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-25 | 2022-11-24 | -3.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-27 | 2022-09-30 | -14.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →