Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-12 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-07 | 2026-05-18 | -4.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | +6.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-21 | 2024-06-03 | -1.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-23 | 2024-04-30 | -2.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-05 | 2023-06-05 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-16 | 2023-03-30 | +4.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-14 | 2020-10-14 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-01 | 2020-04-15 | +13.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-06 | 2020-04-08 | +12.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-03 | 2020-03-03 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-12 | 2020-02-26 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-18 | 2020-02-26 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →