Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-07-27 | -16.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-17 | 2026-07-17 | -29.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-11 | 2026-06-23 | -28.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | +31.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-10 | 2026-03-09 | -27.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-27 | 2025-04-08 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-19 | 2025-03-20 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-11 | 2025-02-12 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-05 | 2024-12-06 | +5.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-09 | 2024-07-10 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-06-21 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-05 | 2022-10-17 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-12 | 2022-08-11 | -2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-07 | 2022-08-08 | -2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | -3.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →