Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-24 | +37.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-17 | 2024-08-16 | -4.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-22 | 2024-05-06 | -13.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-01-17 | +34.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-20 | 2023-12-13 | -17.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →