Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-11 | +28.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-10 | +31.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-11 | 2025-11-14 | +10.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-17 | 2025-11-07 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-12 | 2024-08-28 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-29 | 2023-12-01 | +19.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-09 | 2023-07-04 | +26.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-02 | 2023-04-03 | +13.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →