Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-06-17 | +17.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-01 | +25.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -9.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -11.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-05-14 | +18.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-17 | 2025-02-28 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-24 | 2025-01-13 | -14.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-08 | 2024-11-19 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →