Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +7.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | +11.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-09 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-17 | +9.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-04 | 2024-04-01 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-17 | 2024-02-06 | +7.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-28 | 2024-01-10 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-14 | 2023-12-14 | -5.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-30 | 2023-11-08 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-11-08 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-05 | 2023-08-04 | -1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-31 | 2023-02-16 | +11.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-13 | 2023-01-20 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-18 | 2022-11-03 | -9.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →