Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | +21.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-16 | 2026-04-02 | +27.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-27 | 2026-04-01 | +26.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-07-09 | +12.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-28 | 2024-06-04 | -13.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-16 | 2024-05-20 | -13.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →