Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-21 | +17.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-11 | 2026-06-24 | -10.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-17 | +19.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-04 | 2024-12-19 | -12.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-01 | 2024-07-31 | +0.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-02 | 2024-02-22 | +13.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-10-30 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-06 | 2023-07-06 | +3.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-30 | 2023-01-30 | +35.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-28 | 2023-01-27 | +24.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-10 | 2023-01-24 | +32.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-23 | 2023-01-06 | -20.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-16 | 2022-11-18 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →