Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-25 | 2024-07-01 | -10.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-06 | 2023-04-05 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-27 | 2023-03-29 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-13 | 2023-01-16 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-14 | 2022-12-30 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-23 | 2022-12-27 | +10.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-05 | 2022-12-06 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-14 | 2022-11-03 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-12 | 2022-10-13 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-20 | 2022-02-14 | +13.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-31 | 2022-02-14 | +11.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-10 | 2022-01-10 | -3.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-08 | 2022-01-07 | -3.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-20 | 2021-09-02 | +10.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →