Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-29 | 2026-01-28 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-22 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-07-22 | +2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-19 | 2024-07-19 | +1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-23 | 2021-07-01 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-05 | 2020-02-20 | +8.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-09-10 | 2019-10-03 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-08-12 | 2019-08-21 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-08-15 | 2019-08-21 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-05-21 | 2019-06-20 | +3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-05-22 | 2017-06-21 | +12.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-05-08 | 2017-05-10 | -11.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-09-01 | 2015-10-01 | +8.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →