Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +14.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-04 | -16.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-23 | +47.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-10 | 2026-02-23 | +40.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-27 | 2026-01-29 | -18.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-06-27 | +19.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-11 | 2024-06-19 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-15 | 2023-04-14 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-10 | 2023-02-09 | +10.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-14 | 2022-12-20 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-18 | 2022-06-06 | +21.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-12 | 2022-05-13 | -10.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-09 | 2022-05-12 | -9.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-14 | 2022-04-13 | -2.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-03 | 2022-02-02 | +17.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →