Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-23 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-13 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-25 | 2025-12-04 | +6.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-03 | 2025-09-26 | +8.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-13 | 2025-09-01 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-05-02 | 2025-06-02 | +10.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →