Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | -14.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-05 | 2026-07-06 | -16.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-16 | +45.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-06-27 | -13.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | -12.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-22 | 2024-05-29 | -13.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | +30.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →