Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-22 | 2024-07-31 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-26 | 2024-01-29 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-15 | 2024-01-23 | -2.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-07 | 2023-09-14 | -2.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-24 | 2023-06-15 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-09 | 2023-03-30 | -3.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-01 | 2023-03-02 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-19 | 2023-02-01 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-20 | 2022-09-28 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-06 | 2022-09-07 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-22 | 2022-09-01 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-19 | 2022-08-18 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →